ƒvolution du nombre de salariŽs entre 1993 et 2004 dans les Yvelines
LibellŽ NES 36 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A0 Agriculture, sylviculture et pche 34 93 152 207 141 157 163 108 132 101 94 100
B0 Industries agricoles et alimentaires 6 250 6 570 6 455 5 565 4 598 6 161 5 952 5 753 5 706 5 842 5 884 5 883
C1 Habillement, cuir 226 251 250 242 179 124 149 143 155 126 117 113
C2 Edition, imprimerie, reproduction 2 226 2 621 2 235 2 124 1 925 1 863 1 832 1 790 1 592 1 624 1 546 1 522
C3 Pharmacie, parfumerie et entretien 1 545 2 030 2 308 1 968 2 407 3 609 3 796 3 915 4 880 4 747 4 648 4 431
C4 Industries des Žquipements du foyer 4 513 4 113 3 656 2 961 3 242 3 587 3 404 3 460 3 715 3 725 3 542 3 562
D0 Industrie automobile 23 794 22 057 22 581 22 433 22 091 20 819 29 741 30 178 30 628 31 465 32 781 34 492
E1 Construction navale, aŽronautique et ferroviaire 8 548 7 363 8 031 5 689 5 539 5 979 6 126 5 850 4 948 4 818 4 614 4 489
E2 Industries des Žquipements mŽcaniques 8 035 8 107 7 763 9 681 10 039 10 355 11 058 11 415 11 067 11 169 10 708 10 158
E3 Industries des Žquipements Žlectriques et Žlectroniques 18 890 19 203 18 776 20 509 21 524 25 377 25 206 24 219 24 144 23 829 22 543 21 546
F1 Production de produits minŽraux 2 766 2 548 2 571 2 510 2 106 1 960 1 945 2 064 1 999 2 104 1 915 1 908
F2 Industrie textile 190 154 111 116 141 190 178 175 185 187 159 145
F3 Industries du bois et du papier 1 347 1 344 1 323 1 396 1 268 1 171 945 1 005 920 918 694 721
F4 Chimie, caoutchouc, plastiques 3 614 4 305 4 421 4 232 4 382 3 717 4 034 4 112 4 044 4 245 3 967 3 813
F5 MŽtallurgie et transformation des mŽtaux 5 424 5 755 5 735 5 235 4 380 5 215 5 142 5 442 5 461 5 345 5 049 4 943
F6 Industries des composants Žlectriques et Žlectroniques 3 372 3 656 4 091 3 033 3 455 4 335 4 283 5 324 5 008 3 325 3 144 3 108
G1 Production de combustibles et de carburants 73 74 90 101 129 161 136 80 93 87 86 82
G2 Eau, gaz, ŽlectricitŽ 732 823 843 740 899 777 1 484 899 1 102 1 106 1 269 1 155
TOTAL INDUSTRIE 85069 84153 84535 82728 83527 89115 99310 99928 99786 98694 96665 96075
H0 Construction 31 555 29 108 31 423 29 665 28 320 27 435 29 081 28 495 28 555 30 984 31 586 31 596
TOTAL CONSTRUCTION 31555 29108 31423 29665 28320 27435 29081 28495 28555 30984 31586 31596
J1 Commerce et rŽparation automobile 9 107 9 895 9 736 9 502 9 700 10 097 10 607 10 787 10 859 11 320 11 131 10 966
J2 Commerce de gros 26 396 27 823 26 835 26 598 27 335 28 536 28 876 29 237 29 545 29 909 28 923 28 189
J3 Commerce de dŽtail, rŽparations 31 968 33 806 33 944 32 801 33 622 33 958 35 696 35 294 37 823 37 082 38 085 37 063
TOTAL COMMERCE 67471 71524 70515 68901 70657 72591 75179 75318 78227 78311 78139 76218
K0 Transports 7 248 7 619 8 061 8 454 8 672 9 059 9 310 9 956 10 394 10 534 10 600 10 654
L0 ActivitŽs financires 8 648 8 499 9 834 9 470 9 326 9 315 9 960 9 459 11 770 12 152 10 802 10 961
M0 ActivitŽs immobilires 6 925 6 804 6 697 7 128 7 389 7 458 7 879 7 540 7 134 7 406 7 256 7 852
N1 Postes et tŽlŽcommunications 172 261 1 059 1 707 2 324 2 632 3 172 2 711 2 078 1 657 1 463 1 518
N2 Conseils et assistance 37 658 39 004 36 858 37 195 38 363 38 040 39 730 43 294 45 130 43 882 44 907 45 494
N3 Services opŽrationnels 19 960 21 301 22 938 23 853 25 759 26 718 30 907 34 527 34 956 34 529 34 734 34 099
N4 Recherche et dŽveloppement 938 833 764 917 909 597 1 580 1 609 1 483 1 417 1 388 1 818
P1 H™tels et restaurants 13 155 13 585 13 925 13 826 14 673 15 048 15 528 16 493 17 077 17 489 17 885 17 458
P2 ActivitŽs rŽcrŽatives, culturelles et sportives 4 187 4 459 4 434 4 636 5 087 5 002 5 155 5 101 5 179 5 265 5 210 5 492
P3 Services personnels et domestiques 3 925 4 078 4 004 4 052 4 175 4 732 4 781 4 746 4 860 4 939 5 059 5 100
Q1 Education 5 190 5 269 5 170 5 282 5 416 5 501 5 568 5 742 5 804 5 688 6 184 6 010
Q2 SantŽ, action sociale 16 663 17 015 17 104 17 880 18 106 18 257 18 631 19 255 19 352 19 692 20 574 20 812
R1 Administration publique 4 474 4 441 4 407 4 342 4 197 4 312 4 303 4 245 4 421 4 401 4 170 4 321
R2 ActivitŽs associatives et extra-territoriales 4 459 4 443 4 518 4 732 4 693 4 630 5 130 5 090 5 071 5 073 5 135 5 008
TOTAL SERVICES 133602 137611 139773 143474 149089 151301 161634 169768 174709 174124 175367 176597
Z0 Inconnu 89 117 113 50 5 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 324296 329427 333216 330832 336516 346884 371468 379513 387270 388183 387852 386583
Source UNEDIC