ƒvolution du nombre de salariŽs entre 1993 et 2004 dans le Val-d'Oise
LibellŽ NES 36 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A0 Agriculture, sylviculture et pche 28 31 26 25 32 38 35 34 34 32 38 14
B0 Industries agricoles et alimentaires 4 893 4 785 4 584 4 257 4 019 3 734 3 841 3 669 3 514 3 664 3 409 3 288
C1 Habillement, cuir 724 797 767 872 1 025 1 039 1 056 977 950 925 907 809
C2 Edition, imprimerie, reproduction 2 822 2 729 2 792 2 678 2 623 2 915 2 900 2 884 2 948 2 586 2 439 2 260
C3 Pharmacie, parfumerie et entretien 2 391 2 437 2 357 2 458 2 337 2 282 2 289 1 827 1 862 1 932 1 931 1 964
C4 Industries des Žquipements du foyer 1 477 1 390 1 426 1 290 1 288 1 338 1 362 1 486 1 676 1 701 1 708 1 855
D0 Industrie automobile 2 713 3 011 2 863 2 595 3 008 2 878 2 171 2 706 3 144 3 383 3 466 3 429
E1 Construction navale, aŽronautique et ferroviaire 1 597 1 623 1 771 1 706 1 696 2 183 2 140 2 671 2 782 2 739 2 795 2 803
E2 Industries des Žquipements mŽcaniques 6 950 6 609 6 669 6 241 6 497 6 361 6 093 6 035 5 611 5 700 5 690 5 429
E3 Industries des Žquipements Žlectriques et Žlectroniques 4 922 5 143 5 577 6 106 5 716 4 988 5 372 5 388 5 388 5 233 5 050 4 839
F1 Production de produits minŽraux 1 105 866 747 604 618 726 1 378 1 251 1 337 1 178 1 172 1 154
F2 Industrie textile 975 778 447 407 455 787 757 797 803 750 602 515
F3 Industries du bois et du papier 1 039 945 959 885 864 941 1 014 970 883 840 805 776
F4 Chimie, caoutchouc, plastiques 5 666 5 276 5 623 5 597 5 932 5 921 7 342 6 113 5 852 5 568 5 496 5 346
F5 MŽtallurgie et transformation des mŽtaux 5 802 6 128 6 149 6 261 6 013 6 197 6 534 6 332 6 166 5 792 5 477 5 302
F6 Industries des composants Žlectriques et Žlectroniques 2 421 2 475 2 446 2 331 2 010 1 980 2 034 2 238 2 431 2 219 2 254 2 159
G1 Production de combustibles et de carburants 769 704 32 626 615 19 17 598 569 526 532 511
G2 Eau, gaz, ŽlectricitŽ 380 588 596 602 588 702 655 635 722 681 772 934
TOTAL INDUSTRIE 41029 40702 40454 40387 40260 40218 42058 41931 42174 40828 40189 39276
H0 Construction 22 200 22 116 21 556 20 574 19 587 20 209 20 421 21 545 22 702 21 847 21 419 21 962
TOTAL CONSTRUCTION 22200 22116 21556 20574 19587 20209 20421 21545 22702 21847 21419 21962
J1 Commerce et rŽparation automobile 8 101 8 062 7 978 8 016 7 899 8 207 9 152 8 812 9 053 8 871 9 094 9 123
J2 Commerce de gros 19 244 18 713 18 552 18 565 19 240 21 470 22 815 23 304 23 959 23 028 23 251 23 261
J3 Commerce de dŽtail, rŽparations 19 880 19 833 20 970 20 795 21 207 21 366 22 489 23 537 26 300 25 234 25 898 25 882
TOTAL COMMERCE 47225 46608 47500 47376 48346 51043 54456 55653 59312 57133 58243 58266
K0 Transports 12 003 12 515 12 890 13 269 13 798 14 982 16 323 17 964 18 530 18 659 19 040 19 202
L0 ActivitŽs financires 6 255 6 268 6 099 6 032 6 015 5 710 5 730 6 063 6 411 5 848 5 615 6 029
M0 ActivitŽs immobilires 4 238 4 304 4 189 4 228 4 247 4 491 4 689 4 473 4 449 4 281 4 528 4 739
N1 Postes et tŽlŽcommunications 121 536 535 510 655 649 702 732 726 878 939 973
N2 Conseils et assistance 13 240 13 573 13 807 13 113 12 960 17 697 16 416 16 230 18 011 17 225 17 553 17 760
N3 Services opŽrationnels 14 476 15 699 15 926 17 891 20 527 23 316 29 635 31 736 29 300 31 869 32 504 33 257
N4 Recherche et dŽveloppement 43 48 68 63 57 35 45 42 67 64 60 37
P1 H™tels et restaurants 10 847 11 650 11 564 12 348 12 337 12 543 13 355 13 480 13 863 14 618 15 213 15 247
P2 ActivitŽs rŽcrŽatives, culturelles et sportives 2 342 2 479 2 658 2 646 2 747 3 147 3 191 3 155 3 341 3 466 3 312 3 363
P3 Services personnels et domestiques 2 759 2 825 2 599 2 611 2 744 2 679 2 647 2 682 2 689 2 715 2 730 2 701
Q1 Education 3 166 3 223 3 113 3 323 3 566 3 755 3 852 3 778 4 012 3 958 4 168 4 402
Q2 SantŽ, action sociale 13 150 13 495 13 452 13 872 14 215 14 555 14 577 14 820 15 348 16 116 16 567 17 033
R1 Administration publique 3 328 3 328 3 366 3 305 3 239 3 258 3 213 3 238 3 191 3 200 3 266 3 088
R2 ActivitŽs associatives et extra-territoriales 3 554 3 253 3 510 3 174 3 164 3 129 3 203 3 003 3 317 3 484 3 552 3 314
TOTAL SERVICES 89522 93196 93776 96385 100271 109946 117578 121396 123255 126381 129047 131145
Z0 Inconnu 151 38 24 51 8 4 3 5 0 0 1 2
TOTAL 205772 208273 208687 209927 213548 226231 239448 245210 251941 250810 253253 254762
Source UNEDIC