| CrŽations d'Žtablissements* entre 1998 et 2004 dans les Yvelines | |||||||||
| LibellŽ NES 36 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
| A0 Agriculture, sylviculture et pche | 37 | 44 | 63 | 46 | 46 | 51 | 52 | ||
| B0 Industries agricoles et alimentaires | 28 | 14 | 14 | 13 | 25 | 25 | 30 | ||
| C1 Habillement, cuir | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | ||
| C2 Edition, imprimerie, reproduction | 35 | 43 | 42 | 51 | 45 | 56 | 62 | ||
| C3 Pharmacie, parfumerie et entretien | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| C4 Industries des Žquipements du foyer | 17 | 6 | 23 | 21 | 18 | 21 | 23 | ||
| D0 Industrie automobile | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||
| E1 Construction navale, aŽronautique et ferroviaire | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| E2 Industries des Žquipements mŽcaniques | 24 | 19 | 16 | 22 | 16 | 26 | 15 | ||
| E3 Industries des Žquipements Žlectriques et Žlectroniques | 12 | 14 | 23 | 23 | 16 | 23 | 20 | ||
| F1 Production de produits minŽraux | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
| F2 Industrie textile | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||
| F3 Industries du bois et du papier | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||
| F4 Chimie, caoutchouc, plastiques | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
| F5 MŽtallurgie et transformation des mŽtaux | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 10 | ||
| F6 Industries des composants Žlectriques et Žlectroniques | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||
| G1 Production de combustibles et de carburants | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| G2 Eau, gaz, ŽlectricitŽ | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 | 9 | ||
| TOTAL INDUSTRIE | 213 | 191 | 229 | 236 | 217 | 279 | 263 | ||
| H0 Construction | 263 | 260 | 307 | 320 | 292 | 350 | 485 | ||
| TOTAL CONSTRUCTION | 263 | 260 | 307 | 320 | 292 | 350 | 485 | ||
| J1 Commerce et rŽparation automobile | 80 | 75 | 90 | 77 | 94 | 94 | 95 | ||
| J2 Commerce de gros | 325 | 297 | 297 | 291 | 272 | 347 | 320 | ||
| J3 Commerce de dŽtail, rŽparations | 610 | 605 | 505 | 451 | 576 | 666 | 766 | ||
| TOTAL COMMERCE | 1015 | 977 | 892 | 819 | 942 | 1107 | 1181 | ||
| K0 Transports | 138 | 188 | 98 | 122 | 110 | 132 | 116 | ||
| L0 ActivitŽs financires | 61 | 67 | 65 | 67 | 46 | 66 | 60 | ||
| M0 ActivitŽs immobilires | 175 | 163 | 160 | 159 | 173 | 217 | 230 | ||
| N1 Postes et tŽlŽcommunications | 24 | 11 | 17 | 20 | 10 | 21 | 31 | ||
| N2 Conseils et assistance | 630 | 585 | 686 | 704 | 690 | 857 | 987 | ||
| N3 Services opŽrationnels | 215 | 232 | 230 | 246 | 221 | 270 | 249 | ||
| N4 Recherche et dŽveloppement | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||
| P1 H™tels et restaurants | 166 | 184 | 154 | 155 | 178 | 188 | 154 | ||
| P2 ActivitŽs rŽcrŽatives, culturelles et sportives | 64 | 46 | 49 | 44 | 52 | 62 | 88 | ||
| P3 Services personnels et domestiques | 87 | 65 | 56 | 69 | 65 | 76 | 107 | ||
| Q1 Education | 33 | 25 | 30 | 18 | 19 | 38 | 29 | ||
| Q2 SantŽ, action sociale | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 15 | 16 | ||
| R1 Administration publique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R2 ActivitŽs associatives et extra-territoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL SERVICES | 1604 | 1580 | 1560 | 1615 | 1577 | 1945 | 2070 | ||
| Z0 Inconnu | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 3099 | 3018 | 2990 | 2991 | 3028 | 3682 | 4000 | ||
| Source CCI * crŽations d'Žtablissements principaux et secondaires (hors transferts) |
|||||||||