CrŽations d'Žtablissements* entre 1998 et 2004 dans le Val-d'Oise
LibellŽ NES 36 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A0 Agriculture, sylviculture et pche 11 16 31 22 21 23 26
B0 Industries agricoles et alimentaires 33 28 16 28 19 16 27
C1 Habillement, cuir 43 27 34 40 31 20 20
C2 Edition, imprimerie, reproduction 33 35 23 23 16 34 32
C3 Pharmacie, parfumerie et entretien 3 1 2 3 1 1 1
C4 Industries des Žquipements du foyer 16 12 10 7 16 9 19
D0 Industrie automobile 1 1 0 2 2 1 2
E1 Construction navale, aŽronautique et ferroviaire 2 0 2 1 0 2 1
E2 Industries des Žquipements mŽcaniques 22 17 18 14 20 19 23
E3 Industries des Žquipements Žlectriques et Žlectroniques 12 11 11 8 13 12 10
F1 Production de produits minŽraux 2 2 4 2 4 4 3
F2 Industrie textile 2 1 3 4 1 1 3
F3 Industries du bois et du papier 2 5 3 2 4 2 4
F4 Chimie, caoutchouc, plastiques 6 8 6 3 2 4 7
F5 MŽtallurgie et transformation des mŽtaux 16 22 26 13 17 11 17
F6 Industries des composants Žlectriques et Žlectroniques 9 5 10 7 6 3 5
G1 Production de combustibles et de carburants 0 0 0 0 0 0 0
G2 Eau, gaz, ŽlectricitŽ 0 0 2 2 0 10 1
TOTAL INDUSTRIE 213 191 201 181 173 172 201
H0 Construction 271 271 338 347 260 388 525
TOTAL CONSTRUCTION 271 271 338 347 260 388 525
J1 Commerce et rŽparation automobile 115 104 80 100 89 113 96
J2 Commerce de gros 307 267 293 270 248 279 286
J3 Commerce de dŽtail, rŽparations 622 561 550 500 594 673 728
TOTAL COMMERCE 1044 932 923 870 931 1065 1110
K0 Transports 245 240 159 131 119 153 138
L0 ActivitŽs financires 35 32 24 24 20 41 60
M0 ActivitŽs immobilires 79 92 97 89 95 104 130
N1 Postes et tŽlŽcommunications 6 15 18 15 19 24 48
N2 Conseils et assistance 334 333 401 359 344 378 467
N3 Services opŽrationnels 146 148 144 192 199 193 252
N4 Recherche et dŽveloppement 1 1 2 2 1 1 1
P1 H™tels et restaurants 141 147 130 147 168 155 142
P2 ActivitŽs rŽcrŽatives, culturelles et sportives 33 33 43 39 27 41 65
P3 Services personnels et domestiques 44 56 47 56 53 61 72
Q1 Education 13 17 31 16 18 20 34
Q2 SantŽ, action sociale 16 8 12 7 1 10 6
R1 Administration publique 0 0 0 0 0 0 0
R2 ActivitŽs associatives et extra-territoriales 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL SERVICES 1093 1122 1108 1077 1064 1182 1415
Z0 Inconnu 4 20 2 1 0 0 1
TOTAL 2625 2536 2572 2476 2428 2807 3252
Source CCIV
* crŽations d'Žtablissements principaux et secondaires (hors transferts)