Les migrations alternantes quotidiennes domicile-travail des salariˇs en 1999
YVELINES
En nombre de salariˇs Entrantes Sortantes Solde
Ile de France 107 600 226 800 -119 200
Paris 20 050 85 650 -65 600
Seine et Marne 2 700 1 500 1 200
Essonne 16 750 13 500 3 250
Hauts de Seine 35 400 91 250 -55 850
Seine St Denis 5 050 8 300 -3 250
Val de Marne 7 000 8 200 -1 200
Val-d'Oise 20 650 18 400 2 250
Picardie 2 300 650 1 650
Oise 1 900 500 1 400
Haute Normandie 8 100 2 100 6 000
Eure 7 100 1 700 5 400
Centre 15 400 2 350 13 050
Eure et Loir 14 250 1 900 12 350
Autres rˇgions 7 700 3 100 4 600
TOTAL 141100 235000 -93900
Source INSEE
VAL D'OISE
En nombre de salariˇs Entrantes Sortantes Solde
Ile de France 96 000 223 800 -127 800
Paris 16 750 90 100 -73 350
Seine et Marne 11 000 3 050 7 950
Yvelines 18 400 20 650 -2 250
Essonne 3 600 2 200 1 400
Hauts de Seine 13 900 62 300 -48 400
Seine St Denis 25 950 38 350 -12 400
Val de Marne 6 400 7 150 -750
Picardie 24 950 4 350 20 600
Oise 23 750 4 150 19 600
Haute Normandie 3 600 800 2 800
Eure 2 900 550 2 350
Centre 950 300 650
Eure et Loir 350 100 250
Autres rˇgions 7 500 1 750 5 750
TOTAL 133000 231000 -98000
Source INSEE